compat	length	response	valid	ANS_VALIDITY	SOUND_START	DISP_START	KEY_RT	RT
2	3000	Left	1	'CORRECT'	212052.13	212053.47	215137.69	 3077.55
2	1000	Right	1	'INCORRECT'	233605.14	233607.65	234488.47	  860.96
2	6000	Right	1	'CORRECT'	250850.13	250852.30	251417.56	  556.17
2	3000	Left	1	'CORRECT'	266947.13	266949.28	267458.37	  496.46
2	1000	Left	1	'INCORRECT'	280406.13	280408.32	281298.67	  886.33
2	3000	Right	1	'CORRECT'	295764.13	295766.30	296575.75	  796.24
2	3000	Right	1	'CORRECT'	306652.13	306654.37	307697.68	 1034.48
2	1000	Left	1	'CORRECT'	322540.13	322542.40	323472.45	  925.41
2	6000	Left	1	'CORRECT'	332123.15	332125.54	333057.41	  926.74
2	6000	Left	1	'CORRECT'	343591.13	343593.35	344416.77	  819.05
2	1000	Right	1	'CORRECT'	356474.13	356476.34	357177.11	  695.65
2	1000	Right	1	'CORRECT'	365760.13	365762.33	366728.31	  946.55
2	1000	Left	1	'CORRECT'	373833.13	373835.37	374672.00	  823.31
2	3000	Left	1	'CORRECT'	385370.13	385372.37	386028.20	  645.81
2	6000	Right	1	'CORRECT'	392957.13	392959.61	393611.81	  645.83
1	1000	Right	1	'CORRECT'	510105.13	510107.35	511016.34	  896.60
1	3000	Right	0	'INCORRECT'	519642.13	519644.22	520401.03	  747.64
1	3000	Right	1	'CORRECT'	532926.14	532928.53	533535.56	  598.41
1	3000	Left	1	'CORRECT'	543815.13	543817.25	544368.73	  531.22
1	1000	Left	1	'CORRECT'	554665.13	554667.49	555224.15	  536.30
1	6000	Right	1	'CORRECT'	564437.14	564439.37	565080.32	  625.49
1	1000	Left	0	'CORRECT'	575547.13	575549.46	576038.98	  483.80
1	6000	Left	1	'CORRECT'	581972.13	581974.41	582559.04	  570.32
1	3000	Right	0	'CORRECT'	594899.14	594901.63	595808.22	  902.41
1	1000	Right	1	'CORRECT'	602722.13	602724.24	603423.08	  683.69
1	6000	Right	1	'INCORRECT'	609634.14	609635.88	610264.30	  608.01
1	1000	Left	1	'CORRECT'	618679.13	618681.25	619359.08	  669.18
1	3000	Left	1	'CORRECT'	629514.13	629516.27	630080.14	  556.55
1	3000	Right	1	'CORRECT'	640735.14	640737.20	641286.56	  529.28
1	6000	Left	1	'CORRECT'	655400.13	655402.38	656007.95	  600.19
0	1000	Right	1	'CORRECT'	733657.13	733659.57	734575.41	  898.47
0	3000	Right	1	'CORRECT'	745297.13	745299.51	745991.55	  680.90
0	3000	Left	0	'CORRECT'	759182.15	759184.30	759740.60	  546.18
0	1000	Right	1	'CORRECT'	768170.13	768172.51	768838.76	  660.73
0	3000	Left	0	'CORRECT'	779863.14	779865.19	780474.82	  596.40
0	3000	Left	1	'CORRECT'	791466.13	791468.46	792031.21	  552.41
0	6000	Right	1	'CORRECT'	805277.13	805279.40	805854.08	  558.17
0	3000	Right	1	'CORRECT'	816668.14	816670.24	817455.11	  775.51
0	6000	Left	1	'CORRECT'	824358.13	824360.29	825127.55	  747.70
0	6000	Right	1	'CORRECT'	837731.16	837733.39	838222.20	  475.24
0	6000	Left	1	'CORRECT'	846806.13	846808.51	847414.04	  600.12
0	1000	Right	0	'CORRECT'	861741.13	861743.32	862277.40	  529.68
0	3000	Left	1	'CORRECT'	871278.13	871280.30	871854.63	  556.60
0	1000	Left	1	'CORRECT'	886289.13	886291.56	886918.09	  619.57
0	1000	Left	1	'CORRECT'	895260.16	895262.30	895822.72	  540.57
